氧化鋯氧氣分析儀型號:Z1110
Z1110氧化鋯氧氣分析儀檢測純凈氣體中從百分比級到幾個ppm的氧氣濃度。它使用一個氧化鋯氧氣傳感器,檢測精度高,卻很少受其它氣體的干擾,它被封裝在一個結實的壁掛式外殼里。*的電池和加熱器設計使其預熱時間短、響應快、傳感器使用壽命長。可選多種不同的量程及取樣選件,相當于一個為用戶特制的系統。 
使用一個大的多位自動換檔顯示的LCD顯示檢測到的濃度和用戶在配置模式下可調節的參數。 
兩路報警通道,每路報警都提供一套斷電轉換觸頭。用戶可把報警濃度設定為儀表量程內的任意值,也可對報警功能(高、低或關)和遲滯進行設定。有兩種*可編程模擬輸出可選,0- 5V或4~20mA。 
標準的取樣系統由一個計量閥和流量計構成。還可提供其它標準選件以符合不同應用工況的要求。哈奇還可提供許多樣氣預處理附件以適應大多數樣氣源的要求。 
產品特性: 
 
      檢測范圍從100%到1ppm以下 
      響應快:T90小于5s 
      *自動換檔 
      *可編程模擬輸出 
      應用成熟的傳感器技術–成本低 
產品應用: 
 
      空分廠 
      氮吹掃焊接系統 
      鋼瓶氣質量 
      制藥和食品包裝以及存放 
      吹掃氣監測 
      手套箱 
      工場空氣監測 
      醫學監測
技術參數:
  
| 顯示 | 多位LCD -字符高度12.7mm | 
| 量程 | 0.1ppm – 100%氧,自動換檔 | 
| 顯示分辨率 | 濃度在10%~100%的分辨率為0.1% 濃度在0.5%~9.99%的分辨率為0.01% 濃度在500ppm~4999ppm的分辨率為10ppm 濃度在50ppm~499ppm的分辨率為1ppm 濃度在0.00ppm~49.9ppm的分辨率為0.1ppm | 
| 精度 | 100%~100ppm 讀數的±2%或更好 99ppm~10ppm ±1ppm 0.1ppm~9.9ppm ±0.2ppm 0.01ppm~4.99ppm ±0.1ppm | 
| 穩定性 | 每月好于讀數的2%或0.5ppm -取大者。 | 
| 樣氣流量 | 運行流量為100~400 ml/min | 
| 在純凈惰性氣氛中的響應速度 | %級:對于90%的變化,響應時間小于0.5s 100~10ppm:對于90%的變化,響應時間小于5s 100ppm以下:對于90%的變化,響應時間小于30s。當電池穩定/被調節到低濃度氧時,響應時間大約為3~4s。 | 
| 樣氣入口壓力(不安裝泵) | Z小:10mbar Z大:8 bar | 
| 樣氣溫度(在分析儀處) | 100℃ | 
| 取樣系統材質 | 包括:鎳、銅、鋁、不銹鋼、鉑、氧化鋯、氧化鋁、PTFE和腈橡膠 | 
| 取樣接口 | 適合外徑為0.25″(6mm)的管的密封壓縮接頭。 | 
| 模擬輸出 | 標準:0-5V 可選:4-20mA 都是用戶可編程在0-100%到0-5ppm之間 | 
| 報警輸出 | 2路報警:用戶可配置到關(OFF)、高(HIGH)或低(LOW)報警狀態 | 
| 環境溫度 | 45℃ | 
| 供電 | 請所需的電源: | 
| 安裝 | IP55壁掛外殼,有可鎖門: 350mm寬×300mm高×190mm深 | 
| 選項 
 | 流量報警 RS232輸出 一體式快速流量樣氣回路系統 取樣泵 | 
